基本スペック | |||
---|---|---|---|
シリーズ名 | LAVIE Desk All-in-one | 筐体 | 液晶一体 |
CPU種類 | Celeron Dual-Core 3865U(Kaby Lake) | CPU周波数 | 1.8GHz |
二次キャッシュ容量 | 三次キャッシュ容量 | 2MB | |
コア数 | 2 コア | メモリ容量 | 4GB |
メモリ最大容量 | 32GB | メモリ種類 | DDR4 PC4-17000 |
全メモリスロット数 | 2 | 空メモリスロット数 | 1 |
ビデオチップ | Intel HD Graphics 610 | ビデオメモリ | 2048 MB |
CPUスコア | 1901 | ||
モニタ | |||
画面サイズ | 23.8 インチ | 解像度 | 1920x1080 |
ワイド画面 | ○ | モニタ接続 | |
タッチパネル | 3D対応 | ||
モニタ搭載機能 | スピーカー | ||
ドライブ | |||
ストレージ容量 | HDD:1TB | HDDインターフェイス | SATA |
HDD回転数 | 7200 rpm | 光学ドライブ | DVD±R/±RW/RAM/±RDL |
フロッピーディスク | |||
ネットワーク | |||
LAN | 10/100/1000Mbps | 無線LAN | IEEE802.11a(54Mbps) IEEE802.11b(11Mbps) IEEE802.11g(54Mbps) IEEE802.11n IEEE802.11ac |
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | ○ | BSデジタルチューナー | ○ |
110度CSデジタルチューナー | ○ | ||
ソフト | |||
OS | Windows 10 Home 64bit | Office詳細 | Office Personal 2016 |
その他機能 | |||
生体認証 | ゲーミングPC | ||
インターフェース | USB3.0 | その他機能 | Webカメラ ワイヤレス操作 |
カラー | |||
カラー | ファインホワイト |
|
価格 | 143,200円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
2017年05月01日 | |
2017年05月01日 | |
2017年05月01日 | |
2017年05月01日 | |
2017年05月01日 | |
2017年05月01日 | |
2017年05月01日 | |
2017年04月26日 | |
2017年04月26日 | |
2017年04月25日 |